 
 
 
 

      Product Details
      
    
    | Name | Fabulicious Sandalias MAJESTY-509 BLK PAT / BLK | 
| Description | 5 "" (132mm) tacón, 7/8 "" (25mm) Plataforma Confort Ancho Tobillo Sandal Sandalia | 
| Brand | Fabulicious | 
| Sub Category | Zapatos | 
| 2nd Sub Category | - | 
| Style | MAJESTY-509 | 
| Color | Blk Pat/BLK | 
| Heel Platform | 5 "Heel, 7/8" PF | 
| Additional Description | 5 "" (132 mm) talón, 7/8 "" (25 mm) Plataforma Confort Width Sandal de correa del tobillo | 
| Fit Guide | Fiel al tamaño | 
| Vegan Style | SÍ | 
| Upper Material | CLORURO DE POLIVINILO | 
| Mid-Sole Material | Microfibra | 
| Lining Material | N / A | 
| Out-sole Material | GOMA | 
| HS Code | 6402.99.3165 | 
| Heel Height in cm | 13.2 | 
| Platform Height in cm | 2.5 | 
| Calf Circumference in cm | - | 
| Thigh Circumference in cm | - | 
| Shaft Height in cm | - | 
      Reviews
      
    
    | Name | Fabulicious Sandalias MAJESTY-509 BLK PAT / BLK | 
| Description | 5 "" (132mm) tacón, 7/8 "" (25mm) Plataforma Confort Ancho Tobillo Sandal Sandalia | 
| Brand | Fabulicious | 
| Sub Category | Zapatos | 
| 2nd Sub Category | - | 
| Style | MAJESTY-509 | 
| Color | Blk Pat/BLK | 
| Heel Platform | 5 "Heel, 7/8" PF | 
| Additional Description | 5 "" (132 mm) talón, 7/8 "" (25 mm) Plataforma Confort Width Sandal de correa del tobillo | 
| Fit Guide | Fiel al tamaño | 
| Vegan Style | SÍ | 
| Upper Material | CLORURO DE POLIVINILO | 
| Mid-Sole Material | Microfibra | 
| Lining Material | N / A | 
| Out-sole Material | GOMA | 
| HS Code | 6402.99.3165 | 
| Heel Height in cm | 13.2 | 
| Platform Height in cm | 2.5 | 
| Calf Circumference in cm | - | 
| Thigh Circumference in cm | - | 
| Shaft Height in cm | - | 
 
      
     
      
     
      
     
      
    