 
 
 
 

      Product Details
      
    
    | Name | Pleaser Botas FLAMINGO-3027 Blue Faux Suede-Blk Faux Cuero / Azul Helada | 
| Description | Pleaser FLAMINGO-3027 | 
| Brand | Pleaser | 
| Sub Category | Plataformas (baile exótico) | 
| 2nd Sub Category | - | 
| Style | FLAMINGO-3027 | 
| Color | Faux de gamuza azul de cuero sintético/azul esmerilado | 
| Heel Platform | 8 "Heel, 4" PF | 
| Additional Description | - | 
| Fit Guide | Fiel al tamaño | 
| Vegan Style | SÍ | 
| Upper Material | Microfibra | 
| Mid-Sole Material | Microfibra | 
| Lining Material | PUS | 
| Out-sole Material | GOMA | 
| HS Code | 6402.91.4050 | 
| Heel Height in cm | 20.0 | 
| Platform Height in cm | 10.0 | 
| Calf Circumference in cm | - | 
| Thigh Circumference in cm | - | 
| Shaft Height in cm | - | 
      Reviews
      
    
    | Name | Pleaser Botas FLAMINGO-3027 Blue Faux Suede-Blk Faux Cuero / Azul Helada | 
| Description | Pleaser FLAMINGO-3027 | 
| Brand | Pleaser | 
| Sub Category | Plataformas (baile exótico) | 
| 2nd Sub Category | - | 
| Style | FLAMINGO-3027 | 
| Color | Faux de gamuza azul de cuero sintético/azul esmerilado | 
| Heel Platform | 8 "Heel, 4" PF | 
| Additional Description | - | 
| Fit Guide | Fiel al tamaño | 
| Vegan Style | SÍ | 
| Upper Material | Microfibra | 
| Mid-Sole Material | Microfibra | 
| Lining Material | PUS | 
| Out-sole Material | GOMA | 
| HS Code | 6402.91.4050 | 
| Heel Height in cm | 20.0 | 
| Platform Height in cm | 10.0 | 
| Calf Circumference in cm | - | 
| Thigh Circumference in cm | - | 
| Shaft Height in cm | - | 
 
      
     
      
     
      
     
      
    