 
 
 
 

      Product Details
      
    
    | Name | Pleaser Botas de tobillo para mujer BONDGIRL-1020pk Blk Faux Cuero / Blk Mate | 
| Description | 7 1/2 "(191mm) Tacón de pistola, 3 1/2" (89mm) Plataforma Plataforma de encaje delantera Bota del tobillo con bolsillo exterior con cremallera, Cierre de cremallera interior | 
| Brand | Pleaser | 
| Sub Category | Plataformas (baile exótico) | 
| 2nd Sub Category | - | 
| Style | BONDGIRL-1020pk | 
| Color | BLK Faux Leather/Blk Matte | 
| Heel Platform | Tacón de pistola de 7 1/2 ", 3 1/2" PF | 
| Additional Description | Tacón de pistola de 7 1/2 "" (191 mm), 3 1/2 "" (89 mm) Plataforma de cordero Boot del tobillo delantero con bolsillo con cremallera exterior, cierre interno de cremallera | 
| Fit Guide | Fiel al tamaño | 
| Vegan Style | SÍ | 
| Upper Material | PUS | 
| Mid-Sole Material | CLORURO DE POLIVINILO | 
| Lining Material | TELA | 
| Out-sole Material | GOMA | 
| HS Code | 6402.91.4050 | 
| Heel Height in cm | 19.1 | 
| Platform Height in cm | 8.9 | 
| Calf Circumference in cm | - | 
| Thigh Circumference in cm | - | 
| Shaft Height in cm | - | 
      Reviews
      
    
    | Name | Pleaser Botas de tobillo para mujer BONDGIRL-1020pk Blk Faux Cuero / Blk Mate | 
| Description | 7 1/2 "(191mm) Tacón de pistola, 3 1/2" (89mm) Plataforma Plataforma de encaje delantera Bota del tobillo con bolsillo exterior con cremallera, Cierre de cremallera interior | 
| Brand | Pleaser | 
| Sub Category | Plataformas (baile exótico) | 
| 2nd Sub Category | - | 
| Style | BONDGIRL-1020pk | 
| Color | BLK Faux Leather/Blk Matte | 
| Heel Platform | Tacón de pistola de 7 1/2 ", 3 1/2" PF | 
| Additional Description | Tacón de pistola de 7 1/2 "" (191 mm), 3 1/2 "" (89 mm) Plataforma de cordero Boot del tobillo delantero con bolsillo con cremallera exterior, cierre interno de cremallera | 
| Fit Guide | Fiel al tamaño | 
| Vegan Style | SÍ | 
| Upper Material | PUS | 
| Mid-Sole Material | CLORURO DE POLIVINILO | 
| Lining Material | TELA | 
| Out-sole Material | GOMA | 
| HS Code | 6402.91.4050 | 
| Heel Height in cm | 19.1 | 
| Platform Height in cm | 8.9 | 
| Calf Circumference in cm | - | 
| Thigh Circumference in cm | - | 
| Shaft Height in cm | - | 
 
      
     
      
     
      
     
      
    