 
 
 
 

      Product Details
      
    
    | Name | Pleaser Botines SPECTATOR-1021 BLK PAT / CLR-BLK | 
| Description | 7 "" (178 mm) tacón, 3 "(76mm) Plataforma texturizada con textura de punta de punta de punta delantera, cierre de cremallera lateral interior | 
| Brand | Pleaser | 
| Sub Category | Plataformas (baile exótico) | 
| 2nd Sub Category | - | 
| Style | SPECTATOR-1021 | 
| Color | BLK PAT/CLR-BLK | 
| Heel Platform | 7 "Heel, 3" PF | 
| Additional Description | 7 "" (178 mm) Heel, 3 "" "(76 mm) Plataforma texturizada Boot de tobillo delantero de encaje abierta, cierre de cremallera lateral interna | 
| Fit Guide | Fiel al tamaño | 
| Vegan Style | SÍ | 
| Upper Material | PALMADITA | 
| Mid-Sole Material | Microfibra | 
| Lining Material | CLORURO DE POLIVINILO | 
| Out-sole Material | GOMA | 
| HS Code | 6402.91.4050 | 
| Heel Height in cm | 17.8 | 
| Platform Height in cm | 7.6 | 
| Calf Circumference in cm | - | 
| Thigh Circumference in cm | - | 
| Shaft Height in cm | - | 
      Reviews
      
    
    | Name | Pleaser Botines SPECTATOR-1021 BLK PAT / CLR-BLK | 
| Description | 7 "" (178 mm) tacón, 3 "(76mm) Plataforma texturizada con textura de punta de punta de punta delantera, cierre de cremallera lateral interior | 
| Brand | Pleaser | 
| Sub Category | Plataformas (baile exótico) | 
| 2nd Sub Category | - | 
| Style | SPECTATOR-1021 | 
| Color | BLK PAT/CLR-BLK | 
| Heel Platform | 7 "Heel, 3" PF | 
| Additional Description | 7 "" (178 mm) Heel, 3 "" "(76 mm) Plataforma texturizada Boot de tobillo delantero de encaje abierta, cierre de cremallera lateral interna | 
| Fit Guide | Fiel al tamaño | 
| Vegan Style | SÍ | 
| Upper Material | PALMADITA | 
| Mid-Sole Material | Microfibra | 
| Lining Material | CLORURO DE POLIVINILO | 
| Out-sole Material | GOMA | 
| HS Code | 6402.91.4050 | 
| Heel Height in cm | 17.8 | 
| Platform Height in cm | 7.6 | 
| Calf Circumference in cm | - | 
| Thigh Circumference in cm | - | 
| Shaft Height in cm | - | 
 
      
     
      
     
      
     
      
    